必赢nn699net2024年硕士研究生复试成绩汇总表 | |||||||||||
招生单位(盖章): 登分人签字: 核分人签字: 招生领导小组组长签字: | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 | |||
101084210001936 | 贾怡菲 | 083002 | 环境工程 | 86.25 | 91.00 | 88.00 | 89.03 | ||||
101084210001780 | 魏子欣 | 083002 | 环境工程 | 87.75 | 88.00 | 89.75 | 88.85 | ||||
101084210001970 | 邱硕宇 | 083002 | 环境工程 | 82.75 | 86.00 | 85.25 | 85.30 | ||||
101084210001792 | 贾昳芃 | 083002 | 环境工程 | 82.00 | 88.00 | 80.25 | 83.53 | ||||
101084210001831 | 任峰 | 083002 | 环境工程 | 82.00 | 73.00 | 83.00 | 78.90 | ||||
101084210001779 | 韩东昊 | 083002 | 环境工程 | 80.00 | 72.00 | 79.00 | 76.30 | ||||
101084210001727 | 赵吉万 | 083002 | 环境工程 | 77.25 | 67.00 | 80.00 | 74.53 | ||||
备注:复试各项成绩最多保留小数点后两位。管理类联考政治考试成绩登记在备注栏内。 |
必赢nn699net2024年硕士研究生复试成绩汇总表 | ||||||||
招生单位(盖章): 登分人签字: 核分人签字: 招生领导小组组长签字: | ||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 |
101084210001862 | 徐茜 | 085701 | 环境工程 | 85.00 | 94.00 | 89.50 | 90.85 | |
101084210001976 | 范书凯 | 085701 | 环境工程 | 83.75 | 94.00 | 86.25 | 89.10 | |
101084210001745 | 许灿 | 085701 | 环境工程 | 87.25 | 90.00 | 88.25 | 88.85 | |
101084210001737 | 李馨 | 085701 | 环境工程 | 87.25 | 94.00 | 85.00 | 88.83 | |
101084210001941 | 刘江晟 | 085701 | 环境工程 | 84.00 | 92.00 | 85.75 | 88.08 | |
101084210001816 | 冯宝珍 | 085701 | 环境工程 | 87.25 | 88.00 | 88.00 | 87.93 | |
101084210001949 | 姜冉 | 085701 | 环境工程 | 85.50 | 89.00 | 86.25 | 87.28 | |
101084210001702 | 崔雨晴 | 085701 | 环境工程 | 82.75 | 85.00 | 89.25 | 86.90 | |
101084210001752 | 范一杏 | 085701 | 环境工程 | 89.75 | 83.00 | 89.00 | 86.68 | |
101084210001774 | 李瑞龙 | 085701 | 环境工程 | 83.00 | 85.00 | 86.50 | 85.55 | |
101084210001981 | 孙一飞 | 085701 | 环境工程 | 80.75 | 87.00 | 85.00 | 85.38 | |
101084210001750 | 赵琰蓉 | 085701 | 环境工程 | 84.50 | 84.00 | 86.50 | 85.30 | |
101084210001799 | 宋锦涛 | 085701 | 环境工程 | 84.00 | 82.00 | 86.00 | 84.20 | |
101084210001749 | 王帅 | 085701 | 环境工程 | 81.25 | 84.00 | 84.50 | 83.98 | |
101084210001695 | 陈方若晗 | 085701 | 环境工程 | 84.50 | 81.00 | 86.25 | 83.98 | |
101084210001762 | 张士丽 | 085701 | 环境工程 | 84.00 | 83.00 | 83.50 | 83.35 | |
101084210001885 | 刘志瑾 | 085701 | 环境工程 | 84.75 | 83.00 | 83.00 | 83.18 | |
101084210001787 | 申金灵 | 085701 | 环境工程 | 79.00 | 83.00 | 83.00 | 82.60 | |
101084210001871 | 查文杰 | 085701 | 环境工程 | 82.50 | 84.00 | 79.75 | 81.73 | |
101084210001969 | 吴静雯 | 085701 | 环境工程 | 82.00 | 75.00 | 86.25 | 81.33 | |
101084210001841 | 薛小涛 | 085701 | 环境工程 | 84.00 | 72.00 | 86.50 | 80.45 | |
101084210001746 | 郭宇辉 | 085701 | 环境工程 | 81.50 | 78.00 | 81.25 | 79.98 | |
101084210001912 | 曹尧天 | 085701 | 环境工程 | 79.25 | 77.00 | 81.00 | 79.23 | |
101084210001711 | 牛瑞荣 | 085701 | 环境工程 | 83.25 | 73.00 | 83.25 | 79.15 | |
101084210001751 | 史振东 | 085701 | 环境工程 | 缺考 | ||||
备注:复试各项成绩最多保留小数点后两位。管理类联考政治考试成绩登记在备注栏内。 |
必赢nn699net2024年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101084210001780 | 魏子欣 | 083002 | 环境工程 | 331 | 88.85 | 75.26 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001936 | 贾怡菲 | 083002 | 环境工程 | 291 | 89.03 | 70.53 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001792 | 贾昳芃 | 083002 | 环境工程 | 290 | 83.53 | 68.21 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001970 | 邱硕宇 | 083002 | 环境工程 | 280 | 85.30 | 67.72 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001831 | 任峰 | 083002 | 环境工程 | 289 | 78.90 | 66.24 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001727 | 赵吉万 | 083002 | 环境工程 | 283 | 74.53 | 63.77 | 6 | 录取 | 138.75 (68.75,70.00) | 全日制 | |
101084210001779 | 韩东昊 | 083002 | 环境工程 | 277 | 76.30 | 63.76 | 7 | 录取 | 138.00 (66.75,71.25) | 全日制 | |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写全日制/非全日制。 录取意见录取/建议录取/不录取。 |
必赢nn699net2024年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101084210001949 | 姜冉 | 085701 | 环境工程 | 332 | 87.28 | 74.75 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001941 | 刘江晟 | 085701 | 环境工程 | 320 | 88.08 | 73.63 | 2 | 录取 | 全日制 | 享受加分 | |
101084210001762 | 张士丽 | 085701 | 环境工程 | 330 | 83.35 | 72.94 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001885 | 刘志瑾 | 085701 | 环境工程 | 330 | 83.18 | 72.87 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001976 | 范书凯 | 085701 | 环境工程 | 304 | 89.10 | 72.12 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001749 | 王帅 | 085701 | 环境工程 | 321 | 83.98 | 72.11 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001816 | 冯宝珍 | 085701 | 环境工程 | 305 | 87.93 | 71.77 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001745 | 许灿 | 085701 | 环境工程 | 294 | 88.85 | 70.82 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001912 | 曹尧天 | 085701 | 环境工程 | 326 | 79.23 | 70.81 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001862 | 徐茜 | 085701 | 环境工程 | 282 | 90.85 | 70.18 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001787 | 申金灵 | 085701 | 环境工程 | 301 | 82.60 | 69.16 | 11 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001750 | 赵琰蓉 | 085701 | 环境工程 | 290 | 85.30 | 68.92 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001774 | 李瑞龙 | 085701 | 环境工程 | 289 | 85.55 | 68.90 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001737 | 李馨 | 085701 | 环境工程 | 276 | 88.83 | 68.65 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001702 | 崔雨晴 | 085701 | 环境工程 | 281 | 86.90 | 68.48 | 15 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001981 | 孙一飞 | 085701 | 环境工程 | 283 | 85.38 | 68.11 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001871 | 查文杰 | 085701 | 环境工程 | 292 | 81.73 | 67.73 | 17 | 录取 | 135.00(65.50,69.50) | 全日制 | |
101084210001752 | 范一杏 | 085701 | 环境工程 | 273 | 86.68 | 67.43 | 18 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001969 | 吴静雯 | 085701 | 环境工程 | 289 | 81.33 | 67.21 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001695 | 陈方若晗 | 085701 | 环境工程 | 280 | 83.98 | 67.19 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001746 | 郭宇辉 | 085701 | 环境工程 | 293 | 79.98 | 67.15 | 21 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001799 | 宋锦涛 | 085701 | 环境工程 | 273 | 84.20 | 66.44 | 22 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001841 | 薛小涛 | 085701 | 环境工程 | 276 | 80.45 | 65.30 | 23 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001711 | 牛瑞荣 | 085701 | 环境工程 | 277 | 79.15 | 64.90 | 24 | 录取 | 全日制 | ||
101084210001751 | 史振东 | 085701 | 环境工程 | 274 | 32.88 | 25 | 不录取 | 缺考 | |||
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写全日制/非全日制。 录取意见录取/建议录取/不录取。 |
必赢nn699net2024年硕士研究生复试成绩汇总表 | ||||||||
招生单位(盖章): 登分人签字: 核分人签字: 招生领导小组组长签字: | ||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 |
101084210001918 | 徐志强 | 083001 | 环境科学 | 86.25 | 89.00 | 89.00 | 88.72 | |
101084210001790 | 段佳荣 | 083001 | 环境科学 | 86.75 | 87.00 | 86.75 | 86.85 | |
101084210001889 | 王轲薇 | 083001 | 环境科学 | 86.75 | 82.00 | 88.00 | 85.48 | |
备注:复试各项成绩最多保留小数点后两位。登分人、核分人不能为同一人。管理类专业联考的政治考试成绩登记在备注栏内。 |
必赢nn699net2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101084210001918 | 徐志强 | 083001 | 环境科学 | 312 | 88.72 | 72.93 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001790 | 段佳荣 | 083001 | 环境科学 | 305 | 86.85 | 71.34 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210001889 | 王轲薇 | 083001 | 环境科学 | 296 | 85.48 | 69.71 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写全日制/非全日制。 录取意见同意录取/建议录取/不录取。 |
必赢nn699net2024年硕士研究生复试成绩汇总表 | ||||||||
招生单位(盖章): 登分人签字: 核分人签字: 招生领导小组组长签字: | ||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 |
101084210009488 | 王行健 | 070500 | 地理学 | 91.00 | 96.00 | 91.00 | 93.00 | |
101084210009475 | 解紫湦 | 070500 | 地理学 | 83.00 | 88.00 | 87.00 | 87.00 | |
101084210009459 | 李敏谦 | 070500 | 地理学 | 82.50 | 88.00 | 85.75 | 86.33 | |
101084210009495 | 李庆云 | 070500 | 地理学 | 81.50 | 87.00 | 83.00 | 84.45 | |
101084210009456 | 康洁 | 070500 | 地理学 | 82.75 | 83.00 | 84.75 | 83.85 | |
101084210009448 | 苏逸敏 | 070500 | 地理学 | 85.75 | 80.00 | 86.25 | 83.70 | |
101084210009493 | 张怡 | 070500 | 地理学 | 77.00 | 86.00 | 82.75 | 83.48 | |
101084210009476 | 杨博涵 | 070500 | 地理学 | 77.00 | 81.00 | 82.00 | 81.10 | |
101084210009454 | 王琪雯 | 070500 | 地理学 | 84.00 | 78.00 | 81.50 | 80.35 | |
101084210009490 | 张晨慧 | 070500 | 地理学 | 83.50 | 73.00 | 83.50 | 79.30 | |
101084210009445 | 王慧转 | 070500 | 地理学 | 79.25 | 73.00 | 83.75 | 79.00 | |
101084210009465 | 王天源 | 070500 | 地理学 | 74.50 | 77.00 | 81.00 | 78.75 | |
101084210009485 | 赵文 | 070500 | 地理学 | 75.50 | 76.00 | 79.75 | 77.83 | |
101084210009474 | 李国庆 | 070500 | 地理学 | 75.00 | 70.00 | 82.50 | 76.75 | |
101084210009471 | 郭佳 | 070500 | 地理学 | 83.00 | 63.00 | 84.00 | 75.50 | |
101084210009444 | 郭杰 | 070500 | 地理学 | 76.50 | 60.00 | 80.00 | 71.65 | |
101084210009482 | 李美菁 | 070500 | 地理学 | 75.00 | 60.00 | 80.00 | 71.50 | |
备注:复试各项成绩最多保留小数点后两位。登分人、核分人不能为同一人。管理类专业联考的政治考试成绩登记在备注栏内。 |
必赢nn699net2024年硕士研究生复试拟录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101084210009488 | 王行健 | 070500 | 地理学 | 392 | 93.00 | 84.24 | 1 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009448 | 苏逸敏 | 070500 | 地理学 | 379 | 83.70 | 78.96 | 2 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009459 | 李敏谦 | 070500 | 地理学 | 367 | 86.33 | 78.57 | 3 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009495 | 李庆云 | 070500 | 地理学 | 354 | 84.45 | 76.26 | 4 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009493 | 张怡 | 070500 | 地理学 | 351 | 83.48 | 75.51 | 5 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009445 | 王慧转 | 070500 | 地理学 | 354 | 79.00 | 74.08 | 6 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009475 | 解紫湦 | 070500 | 地理学 | 326 | 87.00 | 73.92 | 7 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009456 | 康洁 | 070500 | 地理学 | 334 | 83.85 | 73.62 | 8 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009454 | 王琪雯 | 070500 | 地理学 | 334 | 80.35 | 72.22 | 9 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009476 | 杨博涵 | 070500 | 地理学 | 331 | 81.10 | 72.16 | 10 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009485 | 赵文 | 070500 | 地理学 | 332 | 77.83 | 70.97 | 11 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009490 | 张晨慧 | 070500 | 地理学 | 326 | 79.30 | 70.84 | 12 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009471 | 郭佳 | 070500 | 地理学 | 335 | 75.50 | 70.40 | 13 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009465 | 王天源 | 070500 | 地理学 | 323 | 78.75 | 70.26 | 14 | 同意录取 | 全日制 | ||
101084210009474 | 李国庆 | 070500 | 地理学 | 326 | 76.75 | 69.82 | 15 | 建议录取 | 全日制 | ||
101084210009482 | 李美菁 | 070500 | 地理学 | 324 | 71.50 | 67.48 | 16 | 建议录取 | 全日制 | ||
101084210009444 | 郭杰 | 070500 | 地理学 | 306 | 71.65 | 65.38 | 17 | 建议录取 | 全日制 | ||
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写全日制/非全日制。 录取意见同意录取/建议录取/不录取。 |
地址:山西省太原市小店区南中环东街63号邮政编码:030031网站: www.xtqqjz.com
版权所有 © 必赢nn699net-China VIP Certification